| Jenis | Publik – Oyj (OMX: NOK1V, NYSE: NOK, FWB: NOA3) |
|---|---|
| Industri | Telekomunikasi Internet Perangkat lunak komputer |
| Didirikan | Tampere, Finlandia (1865) incorporated in Nokia (1871) |
| Pendiri | Fredrik Idestam, Leo Mechelin |
| Kantor pusat | Espoo, Finlandia |
| Daerah layanan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Jorma Ollila (Chairman) Olli-Pekka Kallasvuo (Presiden & CEO) Stephen Elop (Incoming CEO)[1] Timo Ihamuotila (CFO) Kai Öistämö (CDO) |
| Produk | Telepon genggam Smartphones Mobile computers Networks (See products listing) |
| Jasa | Services and software Online services |
| Pendapatan | ▼ €40,99 miliar (2009)[2] |
| Laba usaha | ▼ €1,197 miliar (2009)[2] |
| Laba bersih | ▼ €891 miliar (2009)[2] |
| Jumlah aset | ▼ €35,74 miliar (2009)[2] |
| Jumlah ekuitas | ▼ €14,75 miliar(2009)[2] |
| Karyawan | 129.746 (30 Juni 2010)[3] |
| Divisi | Devices Services Solutions Markets |
| Anak perusahaan | Nokia Siemens Networks Navteq Symbian Vertu Qt Development Frameworks |
| Situs web | Nokia.com |
Sabtu, 11 Agustus 2012
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke Facebook
| Jenis | Publik – Oyj (OMX: NOK1V, NYSE: NOK, FWB: NOA3) |
|---|---|
| Industri | Telekomunikasi Internet Perangkat lunak komputer |
| Didirikan | Tampere, Finlandia (1865) incorporated in Nokia (1871) |
| Pendiri | Fredrik Idestam, Leo Mechelin |
| Kantor pusat | Espoo, Finlandia |
| Daerah layanan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Jorma Ollila (Chairman) Olli-Pekka Kallasvuo (Presiden & CEO) Stephen Elop (Incoming CEO)[1] Timo Ihamuotila (CFO) Kai Öistämö (CDO) |
| Produk | Telepon genggam Smartphones Mobile computers Networks (See products listing) |
| Jasa | Services and software Online services |
| Pendapatan | ▼ €40,99 miliar (2009)[2] |
| Laba usaha | ▼ €1,197 miliar (2009)[2] |
| Laba bersih | ▼ €891 miliar (2009)[2] |
| Jumlah aset | ▼ €35,74 miliar (2009)[2] |
| Jumlah ekuitas | ▼ €14,75 miliar(2009)[2] |
| Karyawan | 129.746 (30 Juni 2010)[3] |
| Divisi | Devices Services Solutions Markets |
| Anak perusahaan | Nokia Siemens Networks Navteq Symbian Vertu Qt Development Frameworks |
| Situs web | Nokia.com |
Microsoft Windows 2000 Professional with SP4 - Indowebster.com Date upload: 1-Sep-2008 Size: 380.81 MB
Entri Populer
-
Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan ...
-
OSI Layer Masalah utama dalam komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda adalah karena mereka mengunakan protocol dan format ...
-
Sejarah Nokia Kata Nokia berasal dari nama sebuah komunitas yang tinggal di sungai Emakoski di negara Finlandia Selatan. Nokia didirikan...
-
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Dalam mengoperasikan netbook banyak hal yang harus dipelajari agar siswa dapat menggu...
-
OSI Layer Masalah utama dalam komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda adalah karena mereka mengunakan protocol dan format ...
-
Daftar Peringkat Internet Paling Cepat Sedunia Internet sudah merupakan kebutuhan pokok sehari-hari dalam hidup kita,apalagi di ...
-
PRODUKSI MINYAK RI CENDERUNG NAIK "Normalnya, produksi minyak akan terus menurun." Produksi minyak nasional mul...
-
Wayang dari bunga kembang sepatu Ini nih salah satu mainan anak-anak di tanah Pasundan. Wayang-wayangan dari bunga kembang sepatu. Tapi kem...
-
Anda adalah orang Indonesia?. Lalu bagaimana bila saya bertanya tentang Burung Garuda yang sekaligus sebagai lambang negara NKRI, "Buru...
-
Alutsista Baru TNI AL Berdatangan KRI TNI AL Terbaru Produksi Palindo, Batam Surabaya • Kepala Staf Angkatan ...


0 komentar:
Posting Komentar