Jenis | Publik – Oyj (OMX: NOK1V, NYSE: NOK, FWB: NOA3) |
---|---|
Industri | Telekomunikasi Internet Perangkat lunak komputer |
Didirikan | Tampere, Finlandia (1865) incorporated in Nokia (1871) |
Pendiri | Fredrik Idestam, Leo Mechelin |
Kantor pusat | Espoo, Finlandia |
Daerah layanan | Seluruh dunia |
Tokoh penting | Jorma Ollila (Chairman) Olli-Pekka Kallasvuo (Presiden & CEO) Stephen Elop (Incoming CEO)[1] Timo Ihamuotila (CFO) Kai Öistämö (CDO) |
Produk | Telepon genggam Smartphones Mobile computers Networks (See products listing) |
Jasa | Services and software Online services |
Pendapatan | ▼ €40,99 miliar (2009)[2] |
Laba usaha | ▼ €1,197 miliar (2009)[2] |
Laba bersih | ▼ €891 miliar (2009)[2] |
Jumlah aset | ▼ €35,74 miliar (2009)[2] |
Jumlah ekuitas | ▼ €14,75 miliar(2009)[2] |
Karyawan | 129.746 (30 Juni 2010)[3] |
Divisi | Devices Services Solutions Markets |
Anak perusahaan | Nokia Siemens Networks Navteq Symbian Vertu Qt Development Frameworks |
Situs web | Nokia.com |
Sabtu, 11 Agustus 2012
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke Facebook
Jenis | Publik – Oyj (OMX: NOK1V, NYSE: NOK, FWB: NOA3) |
---|---|
Industri | Telekomunikasi Internet Perangkat lunak komputer |
Didirikan | Tampere, Finlandia (1865) incorporated in Nokia (1871) |
Pendiri | Fredrik Idestam, Leo Mechelin |
Kantor pusat | Espoo, Finlandia |
Daerah layanan | Seluruh dunia |
Tokoh penting | Jorma Ollila (Chairman) Olli-Pekka Kallasvuo (Presiden & CEO) Stephen Elop (Incoming CEO)[1] Timo Ihamuotila (CFO) Kai Öistämö (CDO) |
Produk | Telepon genggam Smartphones Mobile computers Networks (See products listing) |
Jasa | Services and software Online services |
Pendapatan | ▼ €40,99 miliar (2009)[2] |
Laba usaha | ▼ €1,197 miliar (2009)[2] |
Laba bersih | ▼ €891 miliar (2009)[2] |
Jumlah aset | ▼ €35,74 miliar (2009)[2] |
Jumlah ekuitas | ▼ €14,75 miliar(2009)[2] |
Karyawan | 129.746 (30 Juni 2010)[3] |
Divisi | Devices Services Solutions Markets |
Anak perusahaan | Nokia Siemens Networks Navteq Symbian Vertu Qt Development Frameworks |
Situs web | Nokia.com |
Microsoft Windows 2000 Professional with SP4 - Indowebster.com Date upload: 1-Sep-2008 Size: 380.81 MB
Entri Populer
-
PEMBANGUNAN PABRIK KAPAL SELAM DITARGETKAN 2016/2017 Jakarta • Pembangunan pabrik modern untuk pembuatan kapal selam ...
-
PRESIDEN: RI MENAPAKI BABAK BARU SEBAGAI RAKSASA EKONOMI Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Indonesia mulai mena...
-
Saat Ini, Progres Jembatan Merah Putih Baru 70% Jembatan dengan panjang 1,06 kilometer ini memakan investasi Rp 416 M...
-
1. ELS (Eurospeesch Lagere School) atau disebut juga HIS (Hollandsch Inlandsch School) sekolah dasar dengan lama studi sekitar 7 tahun. Seko...
-
INTERNET ( INTERCONNECTED NETWORK ) Oleh: Fairuz Heriyanto, S.Kom Http://FairuzNewbie@gmail.com PENGERTIAN INTERNET Internet ( Int...
-
[FOTO] PERAWATAN MESIN LOKOMOTIF Petugas sedang melakukan perawatan lokomotif di Depo Induk Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (1...
-
Alutsista Baru TNI AL Berdatangan KRI TNI AL Terbaru Produksi Palindo, Batam Surabaya • Kepala Staf Angkatan ...
-
Akhir ini pemberitaan tanah air tidak sudah-sudahnya membicaraankan tentang kisruh sepak bola Indonesia. PSSI VS KPSI menjadi top topik di s...
-
1. Zaman Batu dan Logam Indonesia adalah bangsa yang besar dengan sejarah kebudayaan yang sangat panjang. Menurut hasil temuan-temuan yan...
0 komentar:
Posting Komentar