![]() |
|
Jenis | Publik – Oyj (OMX: NOK1V, NYSE: NOK, FWB: NOA3) |
---|---|
Industri | Telekomunikasi Internet Perangkat lunak komputer |
Didirikan | Tampere, Finlandia (1865) incorporated in Nokia (1871) |
Pendiri | Fredrik Idestam, Leo Mechelin |
Kantor pusat | Espoo, Finlandia |
Daerah layanan | Seluruh dunia |
Tokoh penting | Jorma Ollila (Chairman) Olli-Pekka Kallasvuo (Presiden & CEO) Stephen Elop (Incoming CEO)[1] Timo Ihamuotila (CFO) Kai Öistämö (CDO) |
Produk | Telepon genggam Smartphones Mobile computers Networks (See products listing) |
Jasa | Services and software Online services |
Pendapatan | ▼ €40,99 miliar (2009)[2] |
Laba usaha | ▼ €1,197 miliar (2009)[2] |
Laba bersih | ▼ €891 miliar (2009)[2] |
Jumlah aset | ▼ €35,74 miliar (2009)[2] |
Jumlah ekuitas | ▼ €14,75 miliar(2009)[2] |
Karyawan | 129.746 (30 Juni 2010)[3] |
Divisi | Devices Services Solutions Markets |
Anak perusahaan | Nokia Siemens Networks Navteq Symbian Vertu Qt Development Frameworks |
Situs web | Nokia.com |
Sabtu, 11 Agustus 2012
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke Facebook
![]() |
|
Jenis | Publik – Oyj (OMX: NOK1V, NYSE: NOK, FWB: NOA3) |
---|---|
Industri | Telekomunikasi Internet Perangkat lunak komputer |
Didirikan | Tampere, Finlandia (1865) incorporated in Nokia (1871) |
Pendiri | Fredrik Idestam, Leo Mechelin |
Kantor pusat | Espoo, Finlandia |
Daerah layanan | Seluruh dunia |
Tokoh penting | Jorma Ollila (Chairman) Olli-Pekka Kallasvuo (Presiden & CEO) Stephen Elop (Incoming CEO)[1] Timo Ihamuotila (CFO) Kai Öistämö (CDO) |
Produk | Telepon genggam Smartphones Mobile computers Networks (See products listing) |
Jasa | Services and software Online services |
Pendapatan | ▼ €40,99 miliar (2009)[2] |
Laba usaha | ▼ €1,197 miliar (2009)[2] |
Laba bersih | ▼ €891 miliar (2009)[2] |
Jumlah aset | ▼ €35,74 miliar (2009)[2] |
Jumlah ekuitas | ▼ €14,75 miliar(2009)[2] |
Karyawan | 129.746 (30 Juni 2010)[3] |
Divisi | Devices Services Solutions Markets |
Anak perusahaan | Nokia Siemens Networks Navteq Symbian Vertu Qt Development Frameworks |
Situs web | Nokia.com |
Microsoft Windows 2000 Professional with SP4 - Indowebster.com Date upload: 1-Sep-2008 Size: 380.81 MB
Entri Populer
-
Artikel dikolom kiri Artikel dikolom tengah Artikel dikolom kanan
-
Ada analisis menarik dari pengamat militer Universitas Indonesia, Andy Wijayanto, mengenai kemungkinan terjadinya perang terbuka antara Ind...
-
Asal-usul Lambang Negara Kita (Garuda Pancasila) APA lambang Negara Republik Indonesia? Ya betul, BURUNG GARUDA. Mengapa Negara kita m...
-
Indonesia Penghasil Beras No.3 di Dunia Berdasarkan data yang dirilis oleh IRRI produksi beras dunia pada tahun 2007 mencapai 650,...
-
Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan ...
-
10 LAMBANG NEGARA TERBAGUS DI DUNIA 1. garuda pancasila (indonesia) 2. krut pha (thailand) 3.elang hitam austria (austria) 4.Co...
0 komentar:
Posting Komentar